Ðýíêèíã áàíêîâ Ðîññèè

¹ Áàíê ? Áàëàíñ  Êàïèòàë +Ðåçåðâû   Àêòèâû-íåòòî   Êàï. Âëîæåíèÿ   "Ïðîñðî÷êà"   Êðîìîíîâ   DIAMMON   Íàäåæíîñòü "ïî áàëàíñó"   Ïîêðûòèå   Îáîðîò â ÐÊÖ   Ñ÷åòà ôèçëèö   Äîëÿ ðûíêà âêëàäîâ (%)   Ìåñòî ïî àêòèâàì   Ìåñòî ïî êàïèòàëó 
REGN BANK_NAME FLAG BAL_DATE  CAPITAL   NETASSETS   INTANGIBLE   LOSSES   CROMMON   DIAMMON   KON_RATE   OVERCOEFF   RKC_OVER   PRIVDEPO   PRIV_MARK  RANG_A RANG_C    
1481 Ñáåðáàíê Ðîññèè 01.02.12  1'758'353.23  11'343'579.44  492'405.97  276'285.93  29.24  18.23  0.72  -    7'460'059.96  5'357'754.70  46.60 1 1 66% 47%
1000 ÂÒÁ 01.02.12  686'385.66  4'262'909.14  117'305.41  105'505.20  30.60  1.88  1.04  -    4'126'763.77  12'840.99  0.11 2 2 97% 0%
354 Ãàçïðîìáàíê 01.02.12  255'882.07  2'459'502.05  16'992.29  10'879.64  24.65  119.61  1.79  74.54  1'831'296.51  240'568.66  2.09 3 3 74% 10%
3349 ÐîñÑåëüÕîçÁàíê 01.02.12  169'428.83  1'458'765.77  23'692.98  73'315.34  40.17  169.75  1.51  -    586'972.15  144'167.46  1.25 4 4 40% 10%
2748 Áàíê Ìîñêâû 01.02.12  128'322.56  1'334'767.05  16'004.00  176'123.10  12.69  86.56  0.97  -    714'196.41  145'585.27  1.27 5 7 54% 11%
1623 ÂÒÁ-24 01.02.12  129'554.13  1'214'136.36  18'035.15  38'195.39  27.41  260.94  0.77  -    608'012.35  793'348.42  6.90 6 6 50% 65%
1326 ÀËÜÔÀ-áàíê 01.02.12  151'067.29  980'200.34  12'399.52  26'431.81  22.69  (25.19)  0.88  83.04  1'136'431.93  216'864.97  1.89 7 5 116% 22%
1 ÞíèÊðåäèò Áàíê 01.02.12  99'070.70  901'830.86  15'907.16  16'700.73  35.57  267.77  3.12  74.70  1'892'019.59  43'687.32  0.38 8 10 210% 5%
2272 ÐîñÁàíê 01.02.12  111'248.38  645'894.35  16'057.98  35'585.90  29.28  62.07  1.17  75.68  721'133.90  122'888.23  1.07 9 8 112% 19%
3292 Ðàéôôàéçåíáàíê 01.02.12  99'743.27  618'096.12  12'879.95  13'332.13  30.64  321.73  3.21  70.44  953'135.72  184'555.13  1.61 10 9 154% 30%
3251 Ïðîìñâÿçüáàíê 01.02.12  65'077.45  581'156.36  29'852.40  19'063.45  28.13  (83.57)  0.85  89.19  810'626.41  118'412.33  1.03 11 13 139% 20%
2142 Òðàíñêðåäèòáàíê 01.02.12  43'314.82  487'573.78  5'967.67  6'663.03  25.85  15.79  1.54  59.61  1'184'688.88  76'795.98  0.67 12 18 243% 16%
2209 ÍÎÌÎÑ-áàíê 01.02.12  68'066.32  474'046.23  5'131.33  10'484.40  30.47  40.10  1.62  -    524'111.53  57'437.69  0.50 13 12 111% 12%
2275 ÓðàëÑèá 01.02.12  57'448.34  445'302.61  18'062.61  20'472.55  22.17  11.25  0.87  -    439'671.03  131'656.75  1.15 14 14 99% 30%
323 ÌÄÌ áàíê 01.02.12  88'500.50  367'179.01  19'731.37  17'717.56  40.20  123.70  1.30  100.34  509'675.86  106'456.62  0.93 15 11 139% 29%
436 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 01.02.12  49'774.70  335'543.17  14'821.42  8'921.43  25.21  32.69  0.78  68.37  298'461.08  82'530.21  0.72 16 16 89% 25%
2590 ÀÊ ÁÀÐÑ 01.02.12  45'264.11  304'393.11  4'936.14  6'344.87  21.20  (31.74)  0.65  89.44  102'683.35  53'655.25  0.47 17 17 34% 18%
328 ÐÎÑÑÈß 01.02.12  25'394.48  301'340.05  2'789.03  4'175.10  32.24  298.58  4.55  -    497'117.22  27'295.83  0.24 18 29 165% 9%
2557 Ñèòèáàíê (Ìîñêâà) 01.02.12  50'469.85  299'808.45  3'336.23  3'027.90  29.85  74.33  1.56  -    1'094'189.27  48'695.40  0.42 19 15 365% 16%
3016 Íîðäåà áàíê 01.02.12  26'202.80  258'718.87  735.36  3'521.94  62.90  24.03  3.85  89.98  498'817.77  6'087.05  0.05 20 27 193% 2%
1776 Ïåòðîêîììåðö 01.02.12  33'261.07  237'195.29  4'684.52  10'905.98  39.34  66.91  1.58  -    476'900.31  62'744.45  0.55 21 22 201% 26%
1978 Ìîñê.êðåäèòíûé 01.02.12  26'707.74  227'861.78  5'211.31  2'143.72  28.50  77.08  0.98  -    190'621.62  83'580.86  0.73 22 25 84% 37%
1971 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé 01.02.12  35'794.62  227'359.37  6'686.36  1'816.60  39.99  28.18  2.00  -    239'433.99  50'811.42  0.44 23 19 105% 22%
1470 Ñâÿçü-áàíê 01.02.12  21'949.46  224'212.68  2'394.66  4'611.20  16.53  (74.79)  0.87  58.92  388'865.18  16'838.28  0.15 24 35 173% 8%
3255 Çåíèò 01.02.12  26'083.30  219'254.34  2'476.22  5'012.29  33.17  62.22  1.97  97.89  177'510.75  34'215.67  0.30 25 28 81% 16%
2289 Ðóññêèé Ñòàíäàðò 01.02.12  30'559.46  207'592.33  9'004.91  12'096.20  55.09  (543.51)  0.11  66.26  96'587.45  103'618.07  0.90 26 23 47% 50%
2495 ÈÍÃ Áàíê 01.02.12  34'104.50  199'303.45  671.00  1'063.32  54.02  390.78  14.04  -    975'257.35  1'740.17  0.02 27 21 489% 1%
1942 Ãëîáýêñ 01.02.12  26'650.04  194'714.02  6'261.38  1'959.49  24.85  (63.86)  0.82  80.28  269'238.07  35'207.86  0.31 28 26 138% 18%
1439 Âîçðîæäåíèå 01.02.12  23'526.96  193'533.97  9'795.98  8'972.52  38.50  141.78  1.69  -    178'592.18  86'034.98  0.75 29 33 92% 44%
316 Õîóì Êðåäèò ýíä Ôèíàíñ Áàíê   01.02.12  35'470.34  178'512.28  8'585.00  17'125.06  60.52  (475.69)  0.14  -    68'810.47  68'155.56  0.59 30 20 39% 38%
3279 Íàö.Áàíê "Òðàñò" 01.02.12  17'672.84  177'714.12  5'980.52  3'886.81  29.52  (93.29)  0.52  -    78'870.98  99'640.92  0.87 31 41 44% 56%
2179 ÊÁ "Îòêðûòèå" 01.02.12  24'299.04  162'805.10  4'151.04  3'272.82  25.02  61.80  0.69  -    192'496.03  70'868.60  0.62 32 32 118% 44%
1460 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ 01.02.12  22'587.27  145'448.80  5'332.78  2'962.36  43.62  (252.55)  0.20  -    38'317.33  94'431.96  0.82 33 34 26% 65%
912 Ìîñê.èíäóñòðèàëüíûé 01.02.12  15'395.58  143'306.87  10'421.50  616.14  33.27  39.07  0.87  -    87'141.06  75'058.69  0.65 34 45 61% 52%
2268 ÌÒÑ-Áàíê 01.02.12  17'874.14  138'978.03  1'433.00  4'034.60  33.45  218.67  2.24  -    216'856.88  31'890.06  0.28 35 40 156% 23%
2562 ÁÈÍáàíê 01.02.12  9'728.08  132'623.56  3'578.27  3'430.47  22.91  111.59  0.72  -    80'404.56  64'065.99  0.56 36 69 61% 48%
2766 ÎÒÏ Áàíê 01.02.12  24'796.88  124'976.85  2'871.87  8'990.50  30.41  33.78  0.79  -    117'556.51  42'058.41  0.37 37 31 94% 34%
2306 Àáñîëþò 01.02.12  21'683.55  115'001.07  6'035.65  4'534.51  41.60  223.68  4.31  -    240'054.64  17'977.75  0.16 38 36 209% 16%
3294 Íàö.Ðàñ÷åòíûé Äåïîçèòàðèé[ÍÊÎ] 01.02.12  6'294.14  112'621.28  2'080.93  -    46.18  515.87  62.11  -    16'676'660.91  -    -   39 98 14808% 0%
3466 Íàöèîíàëüíûé Êëèðèíãîâûé Öåíòð 01.02.12  9'888.51  111'064.42  12.17  -    49.25  861.06  42.37  50.04  148'185.49  -    -   40 68 133% 0%
705 ÑÊÁ-ÁÀÍÊ 01.02.12  13'072.95  110'755.53  5'114.48  2'831.44  26.40  39.26  0.84  -    96'490.33  43'921.75  0.38 41 53 87% 40%
429 ÓÁÐÈÐ 01.02.12  10'911.65  109'508.66  4'486.47  3'233.30  30.11  (21.60)  0.69  97.84  46'458.54  49'097.86  0.43 42 60 42% 45%
1792 ÐÓÑÔÈÍÀÍÑ ÁÀÍÊ 01.02.12  27'256.41  109'013.37  900.34  10'002.49  21.97  (36.37)  0.58  -    11'756.30  2'365.52  0.02 43 24 11% 2%
2210 Òðàíñêàïèòàëáàíê 01.02.12  15'682.46  107'109.00  921.87  3'254.52  25.74  30.01  1.39  -    142'839.67  20'732.11  0.18 44 44 133% 19%
3340 ÌÑÏ áàíê 01.02.12  21'325.17  106'605.31  1'319.80  1'048.08  39.84  196.19  6.41  -    71'620.81  -    -   45 37 67% 0%
3368 Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü 01.02.12  13'540.44  104'788.63  4'326.85  613.03  29.61  (17.04)  0.88  -    51'318.36  51'296.31  0.45 46 51 49% 49%
2412 Ïðîáèçíåñáàíê 01.02.12  11'090.48  100'846.46  3'638.80  2'578.51  25.69  (125.18)  1.17  -    196'969.63  20'908.72  0.18 47 59 195% 21%
3407 ÁÍÏ Ïàðèáà 01.02.12  7'873.16  99'488.48  332.66  966.43  28.45  (241.41)  2.40  -    295'603.65  1'601.33  0.01 48 81 297% 2%
2763 ÈíâåñòÒîðãÁàíê 01.02.12  10'159.23  99'453.99  5'782.07  2'334.96  21.65  (126.36)  0.40  73.48  119'861.77  33'990.37  0.30 49 66 121% 34%
3311 Êðåäèò Åâðîïà Áàíê   01.02.12  19'371.07  99'394.11  1'531.64  3'018.51  39.92  (18.09)  1.46  -    70'148.26  5'213.77  0.05 50 39 71% 5%
3073 Ðîñãîññòðàõ Áàíê 01.02.12  12'698.80  98'865.01  3'201.30  3'809.36  23.32  170.21  0.96  108.92  83'822.52  29'309.65  0.25 51 54 85% 30%
2546 Íîâèêîìáàíê 01.02.12  7'831.29  97'436.78  388.37  819.98  29.04  213.31  4.84  94.52  144'811.15  11'714.73  0.10 52 83 149% 12%
2216 Èíòåçà 01.02.12  14'613.27  91'845.48  6'379.82  6'992.40  24.52  86.01  1.48  -    96'439.51  4'191.01  0.04 53 48 105% 5%
3137 ÐîñÅâðîÁàíê 01.02.12  14'799.26  90'679.62  2'702.93  1'289.81  28.02  188.77  2.59  -    211'146.05  16'478.78  0.14 54 46 233% 18%
3261 Âíåøïðîìáàíê 01.02.12  8'028.06  90'677.62  293.62  158.56  40.33  271.71  5.88  71.47  27'242.24  10'686.96  0.09 55 79 30% 12%
2771 Þíèàñòðóì Áàíê 01.02.12  10'306.26  88'829.90  4'513.59  3'555.41  29.65  (64.79)  0.64  -    46'790.91  34'445.91  0.30 56 64 53% 39%
3328 Äîé÷å Áàíê 01.02.12  16'030.65  88'514.97  1'580.04  -    61.64  314.50  20.79  -    1'068'151.04  2'229.49  0.02 57 43 1207% 3%
3058 ÒÀÒÔÎÍÄÁÀÍÊ 01.02.12  12'304.15  88'056.15  1'059.47  2'048.08  41.28  (12.48)  1.36  -    28'417.41  29'510.94  0.26 58 55 32% 34%
128 Áàëòèéñêèé 01.02.12  7'254.63  84'153.39  5'202.58  2'123.72  40.67  4.33  0.78  -    44'135.63  60'184.16  0.52 59 86 52% 72%
2307 Ñîþç 01.02.12  10'065.57  83'145.09  875.78  6'268.15  12.04  (120.58)  0.27  -    45'039.78  15'310.81  0.13 60 67 54% 18%
2879 Àâàíãàðä 01.02.12  14'606.21  81'951.07  985.59  638.44  27.92  151.67  1.92  80.65  97'836.63  14'243.92  0.12 61 49 119% 17%
2176 Ìàñòåð 01.02.12  14'709.71  79'787.86  3'517.95  4'684.54  38.51  99.14  1.68  -    88'771.21  38'271.48  0.33 62 47 111% 48%
1911 ÊÈÒ ÔÈÍÀÍÑ 01.02.12  17'439.02  78'731.79  1'159.18  2'592.02  14.33  (15.65)  0.40  92.38  38'000.02  4'840.35  0.04 63 42 48% 6%
918 ÇÀÏÑÈÁÊÎÌÁÀÍÊ 01.02.12  10'546.46  76'338.62  3'582.69  1'892.72  31.07  130.65  1.32  -    58'104.96  28'038.59  0.24 64 61 76% 37%
3287 ÂÁÐÐ 01.02.12  8'003.16  75'579.33  1'972.13  1'640.97  39.20  301.54  6.16  -    459'354.97  17'361.46  0.15 65 80 608% 23%
1317 Ñîáèíáàíê 01.02.12  5'779.19  72'390.62  5'859.34  4'084.28  22.88  (222.08)  0.26  -    69'920.26  20'862.97  0.18 66 106 97% 29%
2989 Ôîíäñåðâèñáàíê 01.02.12  8'527.83  68'448.29  2'213.99  1'185.69  33.68  354.13  4.35  77.20  74'882.55  10'865.75  0.09 67 77 109% 16%
3354 Ðåíåññàíñ Êàïèòàë 01.02.12  9'335.83  67'914.70  1'513.80  11'142.22  44.26  (97.95)  0.78  -    9'816.38  30'734.98  0.27 68 74 14% 45%
2312 ÐîñÊàïèòàë 01.02.12  7'181.46  67'329.86  2'286.56  9'712.89  17.09  (132.75)  0.44  -    56'684.33  28'105.37  0.24 69 89 84% 42%
121 Öåíòðîêðåäèò 01.02.12  25'216.90  66'222.22  287.13  553.53  27.93  92.52  1.36  171.41  12'265.54  1'160.91  0.01 70 30 19% 2%
3338 Äåëüòàêðåäèò 01.02.12  11'619.63  65'003.73  335.04  115.47  31.24  45.73  1.16  -    1'996.44  844.47  0.01 71 57 3% 1%
1810 ÀÇÈÀÒÑÊÎ-ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 01.02.12  10'378.68  63'009.47  4'336.71  1'131.30  31.51  85.86  0.83  -    52'951.97  29'438.91  0.26 72 62 84% 47%
2110 Ïåðåñâåò 01.02.12  6'820.18  61'972.51  131.51  483.71  19.16  (109.26)  0.77  -    48'130.63  7'629.86  0.07 73 92 78% 12%
2707 Ëîêî-áàíê 01.02.12  7'488.06  60'906.43  205.75  773.32  29.95  52.77  2.74  -    77'594.81  10'579.52  0.09 74 85 127% 17%
2402 Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê 01.02.12  13'742.37  60'474.41  3'043.98  121.36  50.61  638.04  9.90  -    117'800.78  4'951.31  0.04 75 50 195% 8%
197 ÌÁÑÏ 01.02.12  5'620.20  60'087.10  290.81  684.29  23.50  227.21  2.15  -    48'908.62  8'388.76  0.07 76 108 81% 14%
3176 ÁàëòÈíâåñò (Ñ-Ïá) 01.02.12  4'286.64  58'714.71  983.53  1'475.88  22.60  (10.49)  0.54  -    43'739.34  19'812.19  0.17 77 129 74% 34%
2225 ÖÅÍÒÐ-ÈÍÂÅÑÒ 01.02.12  7'126.35  58'305.06  3'009.02  1'814.70  32.97  100.26  1.09  -    24'808.14  27'693.18  0.24 78 90 43% 47%
963 ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ 01.02.12  9'483.55  57'214.53  2'464.04  1'193.96  27.45  48.58  0.38  -    41'244.43  36'482.22  0.32 79 72 72% 64%
2440 Ìåòàëëèíâåñòáàíê 01.02.12  9'220.55  52'920.90  245.13  1'272.31  42.72  127.05  3.36  87.98  205'935.28  6'987.42  0.06 80 75 389% 13%
3290 Ýé÷-Ýñ-Áè-Ñè Áàíê (ÐÐ) 01.02.12  9'608.79  52'076.99  282.98  6.37  34.93  (228.39)  1.19  -    397'152.14  0.86  -   81 70 763% 0%
3224 Âåñò ËÁ Âîñòîê 01.02.12  4'527.82  49'279.13  50.45  -    23.00  392.87  3.99  97.96  32'828.86  30.52  0.00 82 124 67% 0%
2443 ÌÅÒÊÎÌÁÀÍÊ (Êàìåíñê-Óðàëüñêèé) 01.02.12  7'842.02  48'796.33  512.69  658.01  21.79  425.36  3.71  110.38  32'136.12  8'382.36  0.07 83 82 66% 17%
2594 Êîðîëåâñêèé Áàíê Øîòëàíäèè 01.02.12  13'490.03  48'698.22  602.29  4.79  68.58  812.57  23.81  -    244'344.89  1'326.69  0.01 84 52 502% 3%
107 ÈíâåñòÁàíê 01.02.12  3'550.83  48'124.46  2'026.39  2'005.38  31.79  86.67  0.76  110.57  18'119.76  30'256.79  0.26 85 144 38% 63%
2170 Íàö.Ðåçåðâíûé Áàíê (ÍÐÁ) 01.02.12  20'896.16  46'393.85  880.53  1'291.93  39.54  225.84  0.84  -    19'786.89  8'014.23  0.07 86 38 43% 17%
588 ÑÓÐÃÓÒÍÅÔÒÅÃÀÇÁÀÍÊ 01.02.12  7'629.00  45'351.08  3'756.64  2'004.51  44.86  445.12  6.39  -    235'094.06  16'833.26  0.15 87 84 518% 37%
2999 Ñóäîñòðîèòåëüíûé 01.02.12  8'356.66  44'312.27  446.88  490.42  21.03  51.81  0.94  72.69  63'342.71  8'077.19  0.07 88 78 143% 18%
1680 ÊÐÅÄÈ ÀÃÐÈÊÎËÜ ÊÈÁ 01.02.12  6'050.99  44'105.24  1'518.21  -    33.50  222.02  1.82  -    404'120.94  5.25  -   89 102 916% 0%
2913 Íîòà-áàíê 01.02.12  4'661.02  43'890.66  1'188.07  45.29  29.57  331.48  4.87  72.29  150'751.34  2'188.54  0.02 90 120 343% 5%
1961 Ñâÿçíîé 01.02.12  5'199.15  43'187.07  467.74  1'675.27  54.40  (2.93)  1.26  -    83'460.40  26'480.14  0.23 91 115 193% 61%
3421 Íàöèîíàëüíûé Ñòàíäàðò 01.02.12  6'063.53  41'166.91  117.05  395.17  18.47  12.69  0.63  -    76'678.43  3'916.31  0.03 92 99 186% 10%
2618 Ìåæäóíàðîäíûé Ôèíàíñîâûé Êëóá 01.02.12  5'248.13  39'781.33  116.87  70.56  24.80  101.30  1.08  -    33'591.67  14'532.56  0.13 93 114 84% 37%
2827 Ìîñêîìïðèâàòáàíê 01.02.12  3'925.08  38'989.94  1'219.53  1'743.71  59.49  249.55  3.54  -    19'060.88  26'237.90  0.23 94 133 49% 67%
3461 ÏÅÐÂÎÁÀÍÊ 01.02.12  5'947.29  38'043.51  805.48  1'184.14  28.45  29.93  0.98  -    61'938.05  12'437.06  0.11 95 105 163% 33%
2304 ÒÀÂÐÈ×ÅÑÊÈÉ 01.02.12  3'425.13  37'029.31  1'951.34  320.96  50.68  255.01  3.53  -    25'614.65  12'714.08  0.11 96 151 69% 34%
18 Ñòðîéêðåäèò 01.02.12  2'185.29  36'129.11  509.69  1'215.07  16.61  (136.72)  0.71  -    22'353.41  11'864.92  0.10 97 208 62% 33%
2673 Òèíüêîôô Êðåäèòíûå Ñèñòåìû 01.02.12  5'998.41  34'436.99  263.92  936.31  59.42  (590.81)  0.26  98.61  7'152.21  12'550.79  0.11 98 104 21% 36%
843 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ 01.02.12  6'043.85  34'116.48  1'636.78  527.08  27.51  122.55  1.12  -    44'521.12  11'493.34  0.10 99 103 130% 34%
3085 ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÂÎËÃÀ   01.02.12  2'536.66  33'644.57  1'020.06  1'272.67  71.41  596.49  10.56  -    17'212.29  24'857.74  0.22 100 188 51% 74%
1657 Èíòåðêîììåðö 01.02.12  4'573.76  33'370.54  201.70  159.60  23.71  185.16  1.60  125.80  102'264.97  8'388.90  0.07 101 121 306% 25%
493 ×ÅËßÁÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 01.02.12  6'829.96  32'905.30  3'673.55  771.73  38.59  205.34  2.50  -    29'390.18  12'578.54  0.11 102 91 89% 38%
2518 ÊÓÁÀÍÜ ÊÐÅÄÈÒ 01.02.12  5'108.62  32'575.80  4'201.64  0.40  46.69  197.37  1.74  -    16'457.88  20'173.40  0.18 103 116 51% 62%
3316 ÄæèÈ Ìàíè Áàíê 01.02.12  10'224.40  31'512.36  759.79  2'762.08  69.95  (198.64)  0.44  -    13'214.12  767.28  0.01 104 65 42% 2%
485 ×ÅËÈÍÄÁÀÍÊ 01.02.12  7'230.10  31'446.66  4'127.95  970.35  41.35  177.28  1.15  -    15'578.53  16'506.43  0.14 105 87 50% 52%
1751 Ìîñêîâñêèé Îáëàñòíîé Áàíê 01.02.12  4'490.52  31'338.61  1'971.33  180.06  55.79  83.13  1.33  -    20'569.04  19'480.38  0.17 106 125 66% 62%
2956 Ìåæòîïýíåðãîáàíê 01.02.12  3'918.87  31'177.78  927.58  866.13  32.97  214.75  2.45  94.82  51'122.86  9'883.28  0.09 107 134 164% 32%
3333 ÊîììåðöÁàíê (Åâðàçèÿ) 01.02.12  11'512.24  30'240.05  193.21  -    76.21  604.60  13.44  -    207'420.69  260.40  0.00 108 58 686% 1%
3038 Áàíê ÁÔÀ 01.02.12  7'194.16  30'233.43  105.95  271.70  39.72  331.42  4.95  -    21'040.97  1'439.42  0.01 109 88 70% 5%
2401 Íàðîäíûé Êðåäèò 01.02.12  6'618.50  29'930.67  851.86  430.79  35.91  204.80  1.83  -    21'110.34  8'888.04  0.08 110 94 71% 30%
3124 Íåçàâèñèì.Ñòðîèòåëüíûé 01.02.12  2'935.99  29'134.15  2'101.28  1.55  34.44  133.57  1.49  108.96  29'815.72  14'472.10  0.13 111 170 102% 50%
1637 ÑÄÌ-áàíê 01.02.12  3'334.41  28'941.90  909.32  231.24  30.34  180.23  2.21  -    66'613.19  11'915.83  0.10 112 153 230% 41%
2048 ÑÀÐÎÂÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ 01.02.12  5'729.26  28'788.99  2'317.78  87.96  51.89  341.41  4.00  -    23'847.09  14'531.14  0.13 113 107 83% 50%
3064 ÑâåäÁàíê 01.02.12  6'299.75  28'468.41  672.19  1'192.45  37.07  215.21  7.33  -    56'059.62  266.53  0.00 114 97 197% 1%
2316 ÃÀÇÁÀÍÊ 01.02.12  4'763.12  28'362.77  1'126.03  895.93  23.48  54.75  0.78  68.81  26'048.08  12'266.38  0.11 115 119 92% 43%
1730 Ïåðâûé Ðåñïóáëèêàíñêèé 01.02.12  2'334.08  28'024.90  860.14  648.81  54.21  319.94  3.16  146.63  28'610.63  16'139.22  0.14 116 200 102% 58%
3266 Èíòåðïðîìáàíê 01.02.12  6'062.96  27'792.55  459.49  23.30  40.63  227.31  2.20  125.31  43'853.85  5'501.21  0.05 117 100 158% 20%
84 ÄÀËÜÊÎÌÁÀÍÊ 01.02.12  2'550.09  27'744.82  1'110.68  1'765.82  25.16  (2.92)  0.58  -    14'379.91  15'860.97  0.14 118 187 52% 57%
1574 Êåäð 01.02.12  3'629.18  27'706.07  1'777.89  770.10  49.24  190.60  2.30  -    29'838.82  12'312.56  0.11 119 142 108% 44%
2733 ÏÐÈÌÑÎÖÁÀÍÊ 01.02.12  3'025.76  27'551.78  1'057.77  412.55  40.94  267.80  3.26  -    43'578.21  15'143.58  0.13 120 166 158% 55%
2816 ÑÅÂÅÐÃÀÇÁÀÍÊ 01.02.12  4'027.72  27'365.25  2'112.88  875.19  32.92  152.70  1.61  -    50'331.38  13'477.83  0.12 121 131 184% 49%
3360 ÊÐÀÉÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ 01.02.12  4'027.59  27'202.23  3'014.66  261.00  31.13  19.07  0.69  84.85  14'953.24  10'325.43  0.09 122 132 55% 38%
23 ÀÂÒÎÂÀÇáàíê              [Ref] 01.02.12  4'155.51  26'223.90  1'352.44  1'119.24  32.01  87.52  0.68  -    11'352.02  15'946.97  0.14 123 130 43% 61%
1885 Ôîðà-áàíê 01.02.12  3'573.27  26'065.60  531.74  224.66  34.71  168.56  1.62  107.44  36'192.73  14'422.20  0.13 124 143 139% 55%
65 ÊÎËÜÖÎ ÓÐÀËÀ 01.02.12  3'748.13  25'704.86  1'360.00  343.20  51.07  (39.72)  0.75  -    26'532.81  14'105.19  0.12 125 137 103% 55%
901 ÌåòÊîìÁàíê (×åðåïîâåö) 01.02.12  2'885.28  25'588.21  142.72  286.54  46.17  287.86  4.68  -    29'198.35  3'657.09  0.03 126 171 114% 14%
3001 ÏÐÈÌÎÐÜÅ 01.02.12  3'267.68  25'480.42  1'200.50  43.19  23.54  (181.91)  0.52  53.89  19'108.82  7'790.99  0.07 127 159 75% 31%
3123 Ðóññê.Ìåæäóíàðîäíûé Áàíê 01.02.12  4'536.97  25'428.64  274.77  129.79  18.83  (58.37)  0.21  97.69  21'657.16  10'108.08  0.09 128 123 85% 40%
3335 Ðàñ÷åòíàÿ Ïàëàòà ÐÒÑ     [ÍÊÎ] 01.02.12  1'130.78  25'395.22  8.90  -    40.61  445.53  83.33  -    265'875.48  -    -   129 306 1047% 0%
1242 ËÈÏÅÖÊÊÎÌÁÀÍÊ 01.02.12  3'063.65  25'013.22  936.89  523.06  38.22  99.44  1.79  -    41'020.18  11'360.68  0.10 130 163 164% 45%
2587 ÀÊÈÁÀÍÊ 01.02.12  3'728.68  24'723.47  2'338.39  641.77  33.88  205.14  1.84  -    31'828.11  7'960.45  0.07 131 138 129% 32%
3365 ÌîñÊîììåðöÁàíê 01.02.12  3'132.28  24'504.97  1'204.66  3'047.54  15.12  (337.39)  0.18  -    9'347.67  7'585.50  0.07 132 161 38% 31%
2494 Êðåäèò Ñâèññ (Ìîñêâà) 01.02.12  8'768.06  24'471.18  709.73  -    52.92  (55.46)  11.76  -    417'947.59  2'152.80  0.02 133 76 1708% 9%
3470 Òîéîòà Áàíê 01.02.12  3'727.26  24'218.66  287.00  55.36  21.67  (187.30)  0.29  -    9'578.80  -    -   134 139 40% 0%
3068 ÁÔÃ-Êðåäèò 01.02.12  4'439.32  24'057.55  273.44  452.18  20.75  235.07  2.09  -    17'919.92  5'238.97  0.05 135 126 74% 22%
2029 ÑÌÎËÅÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ 01.02.12  3'295.45  23'920.74  1'553.54  415.93  23.64  64.99  2.23  78.48  43'669.37  6'963.06  0.06 136 157 183% 29%
391 Ïóøêèíî 01.02.12  2'615.93  23'570.21  1'628.16  678.30  36.03  11.38  0.68  -    18'970.73  14'700.27  0.13 137 180 80% 62%
2629 Äæ.Ï.Ìîðãàí Áàíê Èíòåðíåøíë 01.02.12  9'527.26  23'472.13  166.66  0.10  73.54  344.25  22.52  -    180'967.71  -    -   138 71 771% 0%
2939 Ìîé áàíê 01.02.12  2'249.39  23'364.90  593.46  937.08  20.19  (106.27)  0.90  -    8'252.55  8'895.28  0.08 139 206 35% 38%
3395 ÌÁÀ-Ìîñêâà 01.02.12  2'396.99  23'326.67  524.46  565.65  39.51  (224.48)  1.71  -    16'841.79  2'496.02  0.02 140 198 72% 11%
2584 ÊÐÅÄÈÒ ÓÐÀË áàíê 01.02.12  4'811.81  23'075.89  1'291.38  111.45  50.18  456.69  4.53  -    56'925.86  12'167.08  0.11 141 117 247% 53%
2542 ÔÈÀ-ÁÀÍÊ 01.02.12  3'517.53  21'826.70  1'385.70  540.93  32.11  56.18  0.87  -    14'649.14  12'774.39  0.11 142 147 67% 59%
1972 Äåâîí-Êðåäèò 01.02.12  3'349.32  21'812.73  1'648.94  46.06  34.43  141.78  1.33  -    51'192.98  9'381.13  0.08 143 152 235% 43%
1414 Ì2Ì Ïðàéâåò Áàíê 01.02.12  2'201.16  21'599.50  79.82  113.84  20.39  46.04  0.44  -    9'486.13  14'559.30  0.13 144 207 44% 67%
3036 ÀÌÁ Áàíê 01.02.12  1'663.34  21'490.11  184.34  0.13  28.39  177.70  6.15  257.60  9'808.25  7'134.37  0.06 145 250 46% 33%
2269 Àëüòà-áàíê 01.02.12  3'056.30  21'464.37  366.74  539.41  18.69  107.08  1.10  64.03  18'754.88  5'387.40  0.05 146 165 87% 25%
600 Èíòåðïðîãðåññáàíê 01.02.12  2'020.90  20'850.80  1'082.37  334.62  43.61  491.75  9.32  138.07  65'961.72  4'937.60  0.04 147 219 316% 24%
